式样 | 适合2.8米以下门高 |
系列 | 高温水加热系列 |
参数 | RM-1509SII-3G-Z-Y | RM-1512SII-3G-Z-Y | RM-1515SII-3G-Z-Y | |
风量(m³/h) | 2260 | 3000 | 3800 | |
出口风速(m/s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
电动机功率(W) | 180 | 250 | 370 | |
电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
风机转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
进风温度(oC) | 15 | 15 | 15 | |
进水温度(90/70oC) | 供热量(KW) | 26.1 | 32.3 | 41.6 |
出风温度(oC) | 42 | 42 | 42 | |
蒸汽压力(0.1Mpa) | 供热量(KW) | 34.8 | 43.1 | 55.6 |
出风温度(oC) | 51 | 51 | 51 | |
噪声(dB)(A) | 58 | 60 | 62 | |
重量(kg) | 34 | 45 | 54 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]
参数 | RM-1509SII-3G-Z-Y | RM-1512SII-3G-Z-Y | RM-1515SII-3G-Z-Y |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 265 | 265 | 265 |
C | 395 | 395 | 395 |
D | 75 | 75 | 75 |
E | 75 | 75 | 75 |
F | 600 | 900 | 1200 |
H | 110 | 110 | 110 |