式样 | 适合门高3.5-5米 |
系列 | 电加热系列 |
参数 | RM-2509L-D | RM-2510L-D | RM-2512L-D | RM-2514L-D | RM-2515L-D | RM-2516L-D | RM-2518L-D | RM-2520L-D |
额定风量(m³/h) | 3700 | 4100 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 8800 |
额定风速(m/s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
额定电压-风机(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电压-电加热(v) | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定功率-风机(W) | 550 | 320 x 2 | 370 x 2 | 450 x 2 | 550 x 2 | 550 x 2 | 370 x 3 | 450 x 3 |
额定功率-电加热(KW) | 16 | 18 | 24 | 28 | 32 | 40 | 42 | 48 |
噪声(dB)(A) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]