式样 | 适合3.5米以下门高 |
系列 | 蒸汽加热系列 |
参数 | RM-2009SI-3G-Z-Y | RM-2012SI-3G-Z-Y | RM-2015SI-3G-Z-Y | |
风量(m³/h) | 3650 | 4900 | 6200 | |
出口风速(m/s) | 13 | 13 | 13 | |
电动机功率(W) | 370 | 550 | 550 | |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | |
风机转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
进风温度(oC) | 15 | 15 | 15 | |
进水温度(90/70oC) | 供热量(KW) | 27.6 | 34.2 | 44.2 |
出风温度(oC) | 42 | 42 | 42 | |
蒸汽压力(0.1Mpa) | 供热量(KW) | 36.9 | 45.8 | 59 |
出风温度(oC) | 51 | 51 | 51 | |
噪声(dB)(A) | 65 | 67 | 69 | |
重量(kg) | 52 | 64 | 75 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]